H Series / S Design
H 系列 S 外形
塑料防水机箱与接线盒系列之一。本页列出原厂列表中的全部 200 个型号;参数可在型号页逐项核对。
| 图片 | 型号 | 名称 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BC-AGH-081107 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×4.33×2.76 mm | 3.15×4.33×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-081108 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×4.33×3.35 mm | 3.15×4.33×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-081110 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×4.33×3.94 mm | 3.15×4.33×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-081307 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×5.12×2.76 mm | 3.15×5.12×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-081308 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×5.12×3.35 mm | 3.15×5.12×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-081807 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×7.09×2.76 mm | 3.15×7.09×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-081808 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×7.09×3.35 mm | 3.15×7.09×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-082507 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×9.84×2.76 mm | 3.15×9.84×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-082508 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.15×9.84×3.35 mm | 3.15×9.84×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-101007 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.94×3.94×2.95 mm | 3.94×3.94×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-101010 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 3.94×3.94×3.94 mm | 3.94×3.94×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-110807 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.33×3.15×2.76 mm | 4.33×3.15×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-110808 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.33×3.15×3.35 mm | 4.33×3.15×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-110810 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.33×3.15×3.94 mm | 4.33×3.15×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-121207 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.92×4.92×2.95 mm | 4.92×4.92×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-121210 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.92×4.92×3.94 mm | 4.92×4.92×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-121707 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.92×6.89×2.95 mm | 4.92×6.89×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-121710 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 4.92×6.89×3.94 mm | 4.92×6.89×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-130807 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.12×3.15×2.76 mm | 5.12×3.15×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-130808 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.12×3.15×3.35 mm | 5.12×3.15×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-141709 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.51×6.69×3.74 mm | 5.51×6.69×3.74ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-142309 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.51×9.06×3.74 mm | 5.51×9.06×3.74ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-151507 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×5.91×2.95 mm | 5.91×5.91×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-151510 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×5.91×3.94 mm | 5.91×5.91×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-152007 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×7.87×2.95 mm | 5.91×7.87×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-152010 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×7.87×3.94 mm | 5.91×7.87×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-152013 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×7.87×5.12 mm | 5.91×7.87×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-152016 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×7.87×6.30 mm | 5.91×7.87×6.30ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-152510 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×9.84×3.94 mm | 5.91×9.84×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-152513 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 5.91×9.84×5.12 mm | 5.91×9.84×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-171207 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 6.89×4.92×2.95 mm | 6.89×4.92×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-171210 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 6.89×4.92×3.94 mm | 6.89×4.92×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-171409 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 6.69×5.51×3.74 mm | 6.69×5.51×3.74ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-180807 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.09×3.15×2.76 mm | 7.09×3.15×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-180808 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.09×3.15×3.35 mm | 7.09×3.15×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-201507 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×5.91×2.95 mm | 7.87×5.91×2.95ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-201510 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×5.91×3.94 mm | 7.87×5.91×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-201513 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×5.91×5.12 mm | 7.87×5.91×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-201516 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×5.91×6.30 mm | 7.87×5.91×6.30ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-202010 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×7.87×3.94 mm | 7.87×7.87×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-202013 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×7.87×5.12 mm | 7.87×7.87×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-202016 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×7.87×6.30 mm | 7.87×7.87×6.30ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-202019 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 7.87×7.87×7.48 mm | 7.87×7.87×7.48ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-212310 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 8.27×9.06×3.94 mm | 8.27×9.06×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-231409 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 9.06×5.51×3.74 mm | 9.06×5.51×3.74ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-232110 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 9.06×8.27×3.94 mm | 9.06×8.27×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-250807 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 9.84×3.15×2.76 mm | 9.84×3.15×2.76ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-250808 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 9.84×3.15×3.35 mm | 9.84×3.15×3.35ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-251510 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 9.84×5.91×3.94 mm | 9.84×5.91×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-251513 | H 系列 S 外形 · ABS 灰色盖 · 9.84×5.91×5.12 mm | 9.84×5.91×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081107 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×4.33×2.76 mm | 3.15×4.33×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081108 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×4.33×3.35 mm | 3.15×4.33×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081110 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×4.33×3.94 mm | 3.15×4.33×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081307 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×5.12×2.76 mm | 3.15×5.12×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081308 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×5.12×3.35 mm | 3.15×5.12×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081807 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×7.09×2.76 mm | 3.15×7.09×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-081808 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×7.09×3.35 mm | 3.15×7.09×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-082507 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×9.84×2.76 mm | 3.15×9.84×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-082508 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.15×9.84×3.35 mm | 3.15×9.84×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-101007 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.94×3.94×2.95 mm | 3.94×3.94×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-101010 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 3.94×3.94×3.94 mm | 3.94×3.94×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-110807 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.33×3.15×2.76 mm | 4.33×3.15×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-110808 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.33×3.15×3.35 mm | 4.33×3.15×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-110810 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.33×3.15×3.94 mm | 4.33×3.15×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-121207 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.92×4.92×2.95 mm | 4.92×4.92×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-121210 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.92×4.92×3.94 mm | 4.92×4.92×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-121707 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.92×6.89×2.95 mm | 4.92×6.89×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-121710 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 4.92×6.89×3.94 mm | 4.92×6.89×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-130807 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.12×3.15×2.76 mm | 5.12×3.15×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-130808 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.12×3.15×3.35 mm | 5.12×3.15×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-141709 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.51×6.69×3.74 mm | 5.51×6.69×3.74ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-142309 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.51×9.06×3.74 mm | 5.51×9.06×3.74ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-151507 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×5.91×2.95 mm | 5.91×5.91×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-151510 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×5.91×3.94 mm | 5.91×5.91×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-152007 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×7.87×2.95 mm | 5.91×7.87×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-152010 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×7.87×3.94 mm | 5.91×7.87×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-152013 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×7.87×5.12 mm | 5.91×7.87×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-152016 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×7.87×6.30 mm | 5.91×7.87×6.30ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-152510 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×9.84×3.94 mm | 5.91×9.84×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-152513 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 5.91×9.84×5.12 mm | 5.91×9.84×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-171207 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 6.89×4.92×2.95 mm | 6.89×4.92×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-171210 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 6.89×4.92×3.94 mm | 6.89×4.92×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-171409 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 6.69×5.51×3.74 mm | 6.69×5.51×3.74ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-180807 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.09×3.15×2.76 mm | 7.09×3.15×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-180808 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.09×3.15×3.35 mm | 7.09×3.15×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-201507 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×5.91×2.95 mm | 7.87×5.91×2.95ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-201510 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×5.91×3.94 mm | 7.87×5.91×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-201513 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×5.91×5.12 mm | 7.87×5.91×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-201516 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×5.91×6.30 mm | 7.87×5.91×6.30ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-202010 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×7.87×3.94 mm | 7.87×7.87×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-202013 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×7.87×5.12 mm | 7.87×7.87×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-202016 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×7.87×6.30 mm | 7.87×7.87×6.30ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-202019 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 7.87×7.87×7.48 mm | 7.87×7.87×7.48ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-212310 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 8.27×9.06×3.94 mm | 8.27×9.06×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-231409 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 9.06×5.51×3.74 mm | 9.06×5.51×3.74ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-232110 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 9.06×8.27×3.94 mm | 9.06×8.27×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-250807 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 9.84×3.15×2.76 mm | 9.84×3.15×2.76ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-250808 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 9.84×3.15×3.35 mm | 9.84×3.15×3.35ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-251510 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 9.84×5.91×3.94 mm | 9.84×5.91×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-251513 | H 系列 S 外形 · ABS 透明盖 · 9.84×5.91×5.12 mm | 9.84×5.91×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081107 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×4.33×2.76 mm | 3.15×4.33×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081108 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×4.33×3.35 mm | 3.15×4.33×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081110 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×4.33×3.94 mm | 3.15×4.33×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081307 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×5.12×2.76 mm | 3.15×5.12×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081308 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×5.12×3.35 mm | 3.15×5.12×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081807 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×7.09×2.76 mm | 3.15×7.09×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-081808 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×7.09×3.35 mm | 3.15×7.09×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-082507 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×9.84×2.76 mm | 3.15×9.84×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-082508 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.15×9.84×3.35 mm | 3.15×9.84×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-101007 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.94×3.94×2.95 mm | 3.94×3.94×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-101010 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 3.94×3.94×3.94 mm | 3.94×3.94×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-110807 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.33×3.15×2.76 mm | 4.33×3.15×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-110808 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.33×3.15×3.35 mm | 4.33×3.15×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-110810 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.33×3.15×3.94 mm | 4.33×3.15×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-121207 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.92×4.92×2.95 mm | 4.92×4.92×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-121210 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.92×4.92×3.94 mm | 4.92×4.92×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-121707 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.92×6.89×2.95 mm | 4.92×6.89×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-121710 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 4.92×6.89×3.94 mm | 4.92×6.89×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-130807 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.12×3.15×2.76 mm | 5.12×3.15×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-130808 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.12×3.15×3.35 mm | 5.12×3.15×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-141709 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.51×6.69×3.74 mm | 5.51×6.69×3.74PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-142309 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.51×9.06×3.74 mm | 5.51×9.06×3.74PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-151507 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×5.91×2.95 mm | 5.91×5.91×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-151510 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×5.91×3.94 mm | 5.91×5.91×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-152007 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×7.87×2.95 mm | 5.91×7.87×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-152010 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×7.87×3.94 mm | 5.91×7.87×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-152013 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×7.87×5.12 mm | 5.91×7.87×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-152016 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×7.87×6.30 mm | 5.91×7.87×6.30PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-152510 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×9.84×3.94 mm | 5.91×9.84×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-152513 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 5.91×9.84×5.12 mm | 5.91×9.84×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-171207 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 6.89×4.92×2.95 mm | 6.89×4.92×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-171210 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 6.89×4.92×3.94 mm | 6.89×4.92×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-171409 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 6.69×5.51×3.74 mm | 6.69×5.51×3.74PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-180807 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.09×3.15×2.76 mm | 7.09×3.15×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-180808 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.09×3.15×3.35 mm | 7.09×3.15×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-201507 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×5.91×2.95 mm | 7.87×5.91×2.95PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-201510 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×5.91×3.94 mm | 7.87×5.91×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-201513 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×5.91×5.12 mm | 7.87×5.91×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-201516 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×5.91×6.30 mm | 7.87×5.91×6.30PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-202010 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×7.87×3.94 mm | 7.87×7.87×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-202013 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×7.87×5.12 mm | 7.87×7.87×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-202016 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×7.87×6.30 mm | 7.87×7.87×6.30PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-202019 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 7.87×7.87×7.48 mm | 7.87×7.87×7.48PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-212310 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 8.27×9.06×3.94 mm | 8.27×9.06×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-231409 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 9.06×5.51×3.74 mm | 9.06×5.51×3.74PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-232110 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 9.06×8.27×3.94 mm | 9.06×8.27×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-250807 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 9.84×3.15×2.76 mm | 9.84×3.15×2.76PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-250808 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 9.84×3.15×3.35 mm | 9.84×3.15×3.35PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-251510 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 9.84×5.91×3.94 mm | 9.84×5.91×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-251513 | H 系列 S 外形 · PC 灰色盖 · 9.84×5.91×5.12 mm | 9.84×5.91×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081107 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×4.33×2.76 mm | 3.15×4.33×2.76PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081108 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×4.33×3.35 mm | 3.15×4.33×3.35PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081110 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×4.33×3.94 mm | 3.15×4.33×3.94PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081307 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×5.12×2.76 mm | 3.15×5.12×2.76PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081308 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×5.12×3.35 mm | 3.15×5.12×3.35PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081807 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×7.09×2.76 mm | 3.15×7.09×2.76PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-081808 | H 系列 S 外形 · PC 透明盖 · 3.15×7.09×3.35 mm | 3.15×7.09×3.35PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
