Cable Glands & Plugs
电缆防水接头与封堵件
BOXCO 提供 PG 与 M 两种螺纹制的塑料电缆防水接头、金属电缆接头、EX 防爆电缆接头,以及多孔接头、减压接头、封堵头与附件。系列页按螺纹、电缆外径范围、颜色与结构列出官方型号。
HP 系列电缆接头HP Type / HP Series
8
M 型 BP-MM Type / BP-M
6
M 型 BP-M-LM Type / BP-M-L
6
M 型 M 系列M Type / M Series
42
M 型 M-LM Type / M-L
10
M 型 MMM Type / MM
14
M 型 MM-LM Type / MM-L
14
M 型 MSP-MM Type / MSP-M
14
M 型 多孔电缆防水接头M Type / Multi hole cable gland
38
M 型 SP-MM Type / SP-M
12
PG 型电缆接头PG Type
39
PG 型 BP-PGPG Type / BP-PG
6
PG 型 BP-PG-LPG Type / BP-PG-L
6
PG 型 DPM-PPG Type / DPM-P
10
PG 型 / HSK-EX-PPG Type / HSK-EX-P
10
PG 型 / HSM-EX-PPG Type / HSM-EX-P
10
PG 型 / MPGPG Type / MPG
13
PG 型 / MPG-LPG Type / MPG-L
12
PG 型 / MSP-PGPG Type / MSP-PG
12
PG 型 / PG-LPG Type / PG-L
10
PG 型 / PKM-PPG Type / PKM-P
4
PG 型 / RG-PGPG Type / RG-PG
7
PG 型 / SP-PGPG Type / SP-PG
10
| 图片 | 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BC-1H-M12-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M12x1.54.5~825 | 参数 |
|
|
BC-1H-M16-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M16x1.56~1027 | 参数 |
|
|
BC-1H-M20-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M20x1.59~1433 | 参数 |
|
|
BC-1H-M25-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M25x1.513~1834 | 参数 |
|
|
BC-1H-M32-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M32x1.518~2541 | 参数 |
|
|
BC-1H-M40-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M40x1.524~3245 | 参数 |
|
|
BC-1H-M50-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M50x1.531~4151 | 参数 |
|
|
BC-1H-M63-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M63x1.544~5153 | 参数 |
|
|
BC-1H-M75-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M75x256~6656 | 参数 |
|
|
BC-1H-M90-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M90x266~7757 | 参数 |
|
|
BC-2H-M12-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M12x1.51.5~325 | 参数 |
|
|
BC-2H-M16-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M16x1.52~427 | 参数 |
|
|
BC-2H-M20-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M20x1.53~633 | 参数 |
|
|
BC-2H-M25-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M25x1.55~834 | 参数 |
|
|
BC-2H-M32-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M32x1.57~1141 | 参数 |
|
|
BC-2H-M40-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M40x1.510~1345 | 参数 |
|
|
BC-3H-M12-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M12x1.51.5~2.525 | 参数 |
|
|
BC-3H-M16-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M16x1.52~427 | 参数 |
|
|
BC-3H-M20-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M20x1.53~533 | 参数 |
|
|
BC-3H-M25-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M25x1.54.5~734 | 参数 |
|
|
BC-3H-M32-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M32x1.57~1041 | 参数 |
|
|
BC-3H-M40-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M40x1.59~1245 | 参数 |
|
|
BC-4H-M12-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M12x1.51.5~2.525 | 参数 |
|
|
BC-4H-M16-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M16x1.51.5~327 | 参数 |
|
|
BC-4H-M20-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M20x1.52.5~4.533 | 参数 |
|
|
BC-4H-M25-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M25x1.54~634 | 参数 |
|
|
BC-4H-M32-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M32x1.58~941 | 参数 |
|
|
BC-4H-M40-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M40x1.58~1145 | 参数 |
|
|
BC-5H-M16-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M16x1.51~2.527 | 参数 |
|
|
BC-5H-M20-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M20x1.52~433 | 参数 |
|
|
BC-5H-M25-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M25x1.53.5~5.534 | 参数 |
|
|
BC-5H-M32-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M32x1.55.5~841 | 参数 |
|
|
BC-5H-M40-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M40x1.57~9.550 | 参数 |
|
|
BC-6H-M16-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M16x1.51~227 | 参数 |
|
|
BC-6H-M20-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M20x1.51.5~333 | 参数 |
|
|
BC-6H-M25-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M25x1.52.5~4.534 | 参数 |
|
|
BC-6H-M32-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M32x1.55~741 | 参数 |
|
|
BC-6H-M40-B | M 型 多孔电缆防水接头 | M 型 多孔电缆防水接头 | M40x1.56~845 | 参数 |
|
|
BC-BP-M12-G | M 型 BP-M | M 型 BP-M | M12x1.54~6.560 | 参数 |
|
|
BC-BP-M12L-G | M 型 BP-M-L | M 型 BP-M-L | M12x1.54~6.560 | 参数 |
|
|
BC-BP-M16-G | M 型 BP-M | M 型 BP-M | M16x1.54.5~8.568 | 参数 |
|
|
BC-BP-M16L-G | M 型 BP-M-L | M 型 BP-M-L | M16x1.54.5~8.568 | 参数 |
|
|
BC-BP-M18-G | M 型 BP-M | M 型 BP-M | M18x1.55~1073 | 参数 |
|
|
BC-BP-M18L-G | M 型 BP-M-L | M 型 BP-M-L | M18x1.55~1073 | 参数 |
|
|
BC-BP-M20-G | M 型 BP-M | M 型 BP-M | M20x1.56~1182 | 参数 |
|
|
BC-BP-M20L-G | M 型 BP-M-L | M 型 BP-M-L | M20x1.56~1182 | 参数 |
|
|
BC-BP-M22-G | M 型 BP-M | M 型 BP-M | M22x1.58~1382 | 参数 |
|
|
BC-BP-M22L-G | M 型 BP-M-L | M 型 BP-M-L | M22x1.58~1382 | 参数 |
|
|
BC-BP-M25-G | M 型 BP-M | M 型 BP-M | M25x1.513~18105 | 参数 |
|
|
BC-BP-M25L-G | M 型 BP-M-L | M 型 BP-M-L | M25x1.513~18105 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG11 | PG 型 BP-PG | PG 型 BP-PG | PG115~1074 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG11L-G | PG 型 BP-PG-L | PG 型 BP-PG-L | PG115~1074 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG13.5 | PG 型 BP-PG | PG 型 BP-PG | PG13.56~1178 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG13.5L-G | PG 型 BP-PG-L | PG 型 BP-PG-L | PG13.56~1178 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG16 | PG 型 BP-PG | PG 型 BP-PG | PG168~1382 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG16L-G | PG 型 BP-PG-L | PG 型 BP-PG-L | PG168~1382 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG21 | PG 型 BP-PG | PG 型 BP-PG | PG2113~18104 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG21L-G | PG 型 BP-PG-L | PG 型 BP-PG-L | PG2113~18104 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG7 | PG 型 BP-PG | PG 型 BP-PG | PG74~6.559 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG7L-G | PG 型 BP-PG-L | PG 型 BP-PG-L | PG74~6.559 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG9 | PG 型 BP-PG | PG 型 BP-PG | PG94.5~8.568 | 参数 |
|
|
BC-BP-PG9L-G | PG 型 BP-PG-L | PG 型 BP-PG-L | PG94.5~8.568 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P11 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG1110.57 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P13.5 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG13.510.57 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P16 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG1610.57 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P21 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG21117 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P29 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG29128 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P36 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG36149 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P42 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG42149 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P48 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG481610 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P7 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG796 | 参数 |
|
|
BC-DPM-P9 | PG 型 DPM-P | PG 型 DPM-P | PG9107 | 参数 |
|
|
BC-HP-10 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃10.59.1 | 参数 |
|
|
BC-HP-13 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃10.59 | 参数 |
|
|
BC-HP-16 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃10.59 | 参数 |
|
|
BC-HP-19 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃10.58.9 | 参数 |
|
|
BC-HP-22 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃11.59.9 | 参数 |
|
|
BC-HP-26 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃1210 | 参数 |
|
|
BC-HP-30 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃1210.3 | 参数 |
|
|
BC-HP-8 | HP 系列电缆接头 | HP 系列电缆接头 | -40℃ 至 100℃8.26.7 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P11 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG11 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P13.5 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG13.5 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P16 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG16 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P21 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG21 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P29 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG29 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P36 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG36 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P42 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG42 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P48 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG48 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P7 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG7 | 参数 |
|
|
BC-HSK-EX-P9 | PG 型 / HSK-EX-P | PG 型 / HSK-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG9 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P11 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG11 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P13.5 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG13.5 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P16 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG16 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P21 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG21 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P29 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG29 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P36 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG36 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P42 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG42 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P48 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG48 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P7 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG7 | 参数 |
|
|
BC-HSM-EX-P9 | PG 型 / HSM-EX-P | PG 型 / HSM-EX-P | IP68-40℃ 至 100℃PG9 | 参数 |
|
|
BC-M12-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M12x1.54~6.5 | 参数 |
|
|
BC-M12-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M12x1.54~6.5 | 参数 |
|
|
BC-M12-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M12x1.54~6.5 | 参数 |
|
|
BC-M12L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M12x1.54~6.520 | 参数 |
|
|
BC-M16-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M16x1.54.5~8.5 | 参数 |
|
|
BC-M16-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M16x1.54.5~8.5 | 参数 |
|
|
BC-M16-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M16x1.54.5~8.5 | 参数 |
|
|
BC-M16L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M16x1.54.5~8.524 | 参数 |
|
|
BC-M18-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M18x1.55~10 | 参数 |
|
|
BC-M18-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M18x1.55~10 | 参数 |
|
|
BC-M18-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M18x1.55~10 | 参数 |
|
|
BC-M18L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M18x1.55~1031 | 参数 |
|
|
BC-M20-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M20x1.56~11 | 参数 |
|
|
BC-M20-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M20x1.56~11 | 参数 |
|
|
BC-M20-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M20x1.56~11 | 参数 |
|
|
BC-M20L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M20x1.56~1129 | 参数 |
|
|
BC-M22-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M22x1.58~13 | 参数 |
|
|
BC-M22-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M22x1.58~13 | 参数 |
|
|
BC-M22-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M22x1.58~13 | 参数 |
|
|
BC-M22L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M22x1.58~1330 | 参数 |
|
|
BC-M24-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M24x1.512~15 | 参数 |
|
|
BC-M24-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M24x1.512~15 | 参数 |
|
|
BC-M24-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M24x1.512~15 | 参数 |
|
|
BC-M25-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M25x1.513~18 | 参数 |
|
|
BC-M25-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M25x1.513~18 | 参数 |
|
|
BC-M25-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M25x1.513~18 | 参数 |
|
|
BC-M25L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M25x1.513~1833 | 参数 |
|
|
BC-M27-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M27x1.513~18 | 参数 |
|
|
BC-M27-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M27x1.513~18 | 参数 |
|
|
BC-M27-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M27x1.513~18 | 参数 |
|
|
BC-M30-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M30x1.516~21 | 参数 |
|
|
BC-M30-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M30x1.516~21 | 参数 |
|
|
BC-M30-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M30x1.516~21 | 参数 |
|
|
BC-M32-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M32x1.516~21 | 参数 |
|
|
BC-M32-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M32x1.516~21 | 参数 |
|
|
BC-M32-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M32x1.516~21 | 参数 |
|
|
BC-M32L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M32x1.516~2140 | 参数 |
|
|
BC-M36-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M36x1.518~25 | 参数 |
|
|
BC-M36-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M36x1.518~25 | 参数 |
|
|
BC-M36-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M36x1.518~25 | 参数 |
|
|
BC-M40-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M40x1.520~27 | 参数 |
|
|
BC-M40-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M40x1.520~27 | 参数 |
|
|
BC-M40-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M40x1.520~27 | 参数 |
|
|
BC-M40L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M40x1.520~2742 | 参数 |
|
|
BC-M50-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M50x1.530~38 | 参数 |
|
|
BC-M50-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M50x1.530~38 | 参数 |
|
|
BC-M50-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M50x1.530~38 | 参数 |
|
|
BC-M50L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M50x1.530~3850 | 参数 |
|
|
BC-M63-B | M 型 M 系列 · 黑色 | M 型 M 系列 | 黑色M63x1.537~44 | 参数 |
|
|
BC-M63-D | M 型 M 系列 · 深灰色 | M 型 M 系列 | 深灰色M63x1.537~44 | 参数 |
|
|
BC-M63-G | M 型 M 系列 · 灰色 | M 型 M 系列 | 灰色M63x1.537~44 | 参数 |
|
|
BC-M63L-G | M 型 M-L | M 型 M-L | M63x1.537~4458 | 参数 |
|
|
BC-MM12 | M 型 MM | M 型 MM | M12x1.54~715 | 参数 |
|
|
BC-MM12L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M12x1.54~715 | 参数 |
|
|
BC-MM16 | M 型 MM | M 型 MM | M16x1.55~819 | 参数 |
|
|
BC-MM16L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M16x1.55~819 | 参数 |
|
|
BC-MM18 | M 型 MM | M 型 MM | M18x1.56~1020 | 参数 |
|
|
BC-MM18L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M18x1.56~1020 | 参数 |
|
|
BC-MM20 | M 型 MM | M 型 MM | M20x1.56~1222 | 参数 |
|
|
BC-MM20L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M20x1.56~1222 | 参数 |
|
|
BC-MM22 | M 型 MM | M 型 MM | M22x1.57~1421 | 参数 |
|
|
BC-MM22L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M22x1.57~1421 | 参数 |
|
|
BC-MM24 | M 型 MM | M 型 MM | M24x1.57~1421 | 参数 |
|
|
BC-MM24L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M24x1.57~1421 | 参数 |
|
|
BC-MM25 | M 型 MM | M 型 MM | M25x1.57~1421 | 参数 |
|
|
BC-MM25L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M25x1.57~1421 | 参数 |
|
|
BC-MM27 | M 型 MM | M 型 MM | M27x1.513~1824 | 参数 |
|
|
BC-MM27L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M27x1.513~1824 | 参数 |
|
|
BC-MM30 | M 型 MM | M 型 MM | M30x1.513~1828 | 参数 |
|
|
BC-MM30L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M30x1.513~1823 | 参数 |
|
|
BC-MM32 | M 型 MM | M 型 MM | M32x1.516~2227 | 参数 |
|
|
BC-MM32L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M32x1.516~2227 | 参数 |
|
|
BC-MM36 | M 型 MM | M 型 MM | M36x1.514~2431 | 参数 |
|
|
BC-MM36L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M36x1.514~2431 | 参数 |
|
|
BC-MM40 | M 型 MM | M 型 MM | M40x1.523~2830 | 参数 |
|
|
BC-MM40L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M40x1.523~2830 | 参数 |
|
|
BC-MM50 | M 型 MM | M 型 MM | M50x1.530~3836 | 参数 |
|
|
BC-MM50L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M50x1.530~3836 | 参数 |
|
|
BC-MM63 | M 型 MM | M 型 MM | M63x1.534~4439 | 参数 |
|
|
BC-MM63L | M 型 MM-L | M 型 MM-L | M63x1.534~4439 | 参数 |
|
|
BC-MPG11 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG116~1020 | 参数 |
|
|
BC-MPG11L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG116~1020 | 参数 |
|
|
BC-MPG13.5 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG13.56~1222 | 参数 |
|
|
BC-MPG13.5L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG13.56~1222 | 参数 |
|
|
BC-MPG16 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG167~1421 | 参数 |
|
|
BC-MPG16L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG167~1421 | 参数 |
|
|
BC-MPG19 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG199~1623.5 | 参数 |
|
|
BC-MPG19L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG199~1623.5 | 参数 |
|
|
BC-MPG21 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG2113~1824 | 参数 |
|
|
BC-MPG21L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG2113~1824 | 参数 |
|
|
BC-MPG25 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG2516~2227 | 参数 |
|
|
BC-MPG25L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG2516~2227 | 参数 |
|
|
BC-MPG29 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG2914~2431 | 参数 |
|
|
BC-MPG29L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG2914~2431 | 参数 |
|
|
BC-MPG36 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG3625~3235 | 参数 |
|
|
BC-MPG36L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG3625~3235 | 参数 |
|
|
BC-MPG42 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG4232~3836 | 参数 |
|
|
BC-MPG42L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG4232~3836 | 参数 |
|
|
BC-MPG48 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG4834~4439 | 参数 |
|
|
BC-MPG48L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG4834~4439 | 参数 |
|
|
BC-MPG63 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG6343~5240 | 参数 |
|
|
BC-MPG7 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG74~715 | 参数 |
|
|
BC-MPG7L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG74~715 | 参数 |
|
|
BC-MPG9 | PG 型 / MPG | PG 型 / MPG | PG95~819 | 参数 |
|
|
BC-MPG9L | PG 型 / MPG-L | PG 型 / MPG-L | PG95~819 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M12 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M12x1.585 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M16 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M16x1.596 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M18 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M18x1.5106.5 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M20 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M20x1.5107 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M22 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M22x1.5107 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M24 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M24x1.5107 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M25 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M25x1.5107 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M27 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M27x1.5117 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M30 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M30x1.5128 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M32 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M32x1.5128 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M36 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M36x1.5128 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M40 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M40x1.5159 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M50 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M50x1.51610 | 参数 |
|
|
BC-MSP-M63 | M 型 MSP-M | M 型 MSP-M | M60x1.51610 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG11 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG1196 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG13.5 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG13.5107 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG16 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG16107 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG19 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG1910.57 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG21 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG21117 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG25 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG25117 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG29 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG29139.5 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG36 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG36149.5 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG42 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG42159.5 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG48 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG481510 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG7 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG785 | 参数 |
|
|
BC-MSP-PG9 | PG 型 / MSP-PG | PG 型 / MSP-PG | PG996 | 参数 |
|
|
BC-PG11-B | PG 型电缆接头 · 黑色 | PG 型电缆接头 | 黑色IP 66/67PG11 | 参数 |
|
|
BC-PG11-D | PG 型电缆接头 · 深灰色 | PG 型电缆接头 | 深灰色IP 66/67PG11 | 参数 |
|
|
BC-PG11-G | PG 型电缆接头 · 灰色 | PG 型电缆接头 | 灰色IP 66/67PG11 | 参数 |
|
|
