H Series / M Design
H 系列 M 外形
塑料防水机箱与接线盒系列之一。本页列出原厂列表中的全部 96 个型号;参数可在型号页逐项核对。
| 图片 | 型号 | 名称 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BC-AGH-191913 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 7.48×7.48×5.12 mm | 7.48×7.48×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-192810 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 7.48×11.02×3.94 mm | 7.48×11.02×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-192813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 7.48×11.02×5.12 mm | 7.48×11.02×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-192818 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 7.48×11.02×7.09 mm | 7.48×11.02×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-193813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 7.48×14.96×5.12 mm | 7.48×14.96×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-193818 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 7.48×14.96×7.09 mm | 7.48×14.96×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-281910 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×7.48×3.94 mm | 11.02×7.48×3.94ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-281913 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×7.48×5.12 mm | 11.02×7.48×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-281918 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×7.48×7.09 mm | 11.02×7.48×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-282813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×11.02×5.12 mm | 11.02×11.02×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-283413 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×13.39×5.12 mm | 11.02×13.39×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-283813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×14.96×5.12 mm | 11.02×14.96×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-283818 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×14.96×7.09 mm | 11.02×14.96×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-285613 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 11.02×22.05×5.12 mm | 11.02×22.05×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-334318 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 12.99×16.93×7.09 mm | 12.99×16.93×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-342813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 13.39×11.02×5.12 mm | 13.39×11.02×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-381913 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 14.96×7.48×5.12 mm | 14.96×7.48×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-381918 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 14.96×7.48×7.09 mm | 14.96×7.48×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-382813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 14.96×11.02×5.12 mm | 14.96×11.02×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-382818 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 14.96×11.02×7.09 mm | 14.96×11.02×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-385618 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 14.96×22.05×7.09 mm | 14.96×22.05×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-433318 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 16.93×12.99×7.09 mm | 16.93×12.99×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-562813 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 22.05×11.02×5.12 mm | 22.05×11.02×5.12ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-AGH-563818 | H 系列 M 外形 · ABS 灰色盖 · 22.05×14.96×7.09 mm | 22.05×14.96×7.09ABS 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-191913 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 7.48×7.48×5.12 mm | 7.48×7.48×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-192810 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 7.48×11.02×3.94 mm | 7.48×11.02×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-192813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 7.48×11.02×5.12 mm | 7.48×11.02×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-192818 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 7.48×11.02×7.09 mm | 7.48×11.02×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-193813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 7.48×14.96×5.12 mm | 7.48×14.96×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-193818 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 7.48×14.96×7.09 mm | 7.48×14.96×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-281910 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×7.48×3.94 mm | 11.02×7.48×3.94ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-281913 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×7.48×5.12 mm | 11.02×7.48×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-281918 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×7.48×7.09 mm | 11.02×7.48×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-282813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×11.02×5.12 mm | 11.02×11.02×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-283413 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×13.39×5.12 mm | 11.02×13.39×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-283813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×14.96×5.12 mm | 11.02×14.96×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-283818 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×14.96×7.09 mm | 11.02×14.96×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-285613 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 11.02×22.05×5.12 mm | 11.02×22.05×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-334318 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 12.99×16.93×7.09 mm | 12.99×16.93×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-342813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 13.39×11.02×5.12 mm | 13.39×11.02×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-381913 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 14.96×7.48×5.12 mm | 14.96×7.48×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-381918 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 14.96×7.48×7.09 mm | 14.96×7.48×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-382813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 14.96×11.02×5.12 mm | 14.96×11.02×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-382818 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 14.96×11.02×7.09 mm | 14.96×11.02×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-385618 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 14.96×22.05×7.09 mm | 14.96×22.05×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-433318 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 16.93×12.99×7.09 mm | 16.93×12.99×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-562813 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 22.05×11.02×5.12 mm | 22.05×11.02×5.12ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-ATH-563818 | H 系列 M 外形 · ABS 透明盖 · 22.05×14.96×7.09 mm | 22.05×14.96×7.09ABS 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-191913 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 7.48×7.48×5.12 mm | 7.48×7.48×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-192810 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 7.48×11.02×3.94 mm | 7.48×11.02×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-192813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 7.48×11.02×5.12 mm | 7.48×11.02×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-192818 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 7.48×11.02×7.09 mm | 7.48×11.02×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-193813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 7.48×14.96×5.12 mm | 7.48×14.96×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-193818 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 7.48×14.96×7.09 mm | 7.48×14.96×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-281910 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×7.48×3.94 mm | 11.02×7.48×3.94PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-281913 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×7.48×5.12 mm | 11.02×7.48×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-281918 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×7.48×7.09 mm | 11.02×7.48×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-282813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×11.02×5.12 mm | 11.02×11.02×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-283413 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×13.39×5.12 mm | 11.02×13.39×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-283813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×14.96×5.12 mm | 11.02×14.96×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-283818 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×14.96×7.09 mm | 11.02×14.96×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-285613 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 11.02×22.05×5.12 mm | 11.02×22.05×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-334318 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 12.99×16.93×7.09 mm | 12.99×16.93×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-342813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 13.39×11.02×5.12 mm | 13.39×11.02×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-381913 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 14.96×7.48×5.12 mm | 14.96×7.48×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-381918 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 14.96×7.48×7.09 mm | 14.96×7.48×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-382813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 14.96×11.02×5.12 mm | 14.96×11.02×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-382818 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 14.96×11.02×7.09 mm | 14.96×11.02×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-385618 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 14.96×22.05×7.09 mm | 14.96×22.05×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-433318 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 16.93×12.99×7.09 mm | 16.93×12.99×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-562813 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 22.05×11.02×5.12 mm | 22.05×11.02×5.12PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CGH-563818 | H 系列 M 外形 · PC 灰色盖 · 22.05×14.96×7.09 mm | 22.05×14.96×7.09PC 灰色盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-191913 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 7.48×7.48×5.12 mm | 7.48×7.48×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-192810 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 7.48×11.02×3.94 mm | 7.48×11.02×3.94PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-192813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 7.48×11.02×5.12 mm | 7.48×11.02×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-192818 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 7.48×11.02×7.09 mm | 7.48×11.02×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-193813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 7.48×14.96×5.12 mm | 7.48×14.96×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-193818 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 7.48×14.96×7.09 mm | 7.48×14.96×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-281910 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×7.48×3.94 mm | 11.02×7.48×3.94PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-281913 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×7.48×5.12 mm | 11.02×7.48×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-281918 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×7.48×7.09 mm | 11.02×7.48×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-282813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×11.02×5.12 mm | 11.02×11.02×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-283413 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×13.39×5.12 mm | 11.02×13.39×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-283813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×14.96×5.12 mm | 11.02×14.96×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-283818 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×14.96×7.09 mm | 11.02×14.96×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-285613 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 11.02×22.05×5.12 mm | 11.02×22.05×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-334318 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 12.99×16.93×7.09 mm | 12.99×16.93×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-342813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 13.39×11.02×5.12 mm | 13.39×11.02×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-381913 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 14.96×7.48×5.12 mm | 14.96×7.48×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-381918 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 14.96×7.48×7.09 mm | 14.96×7.48×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-382813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 14.96×11.02×5.12 mm | 14.96×11.02×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-382818 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 14.96×11.02×7.09 mm | 14.96×11.02×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-385618 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 14.96×22.05×7.09 mm | 14.96×22.05×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-433318 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 16.93×12.99×7.09 mm | 16.93×12.99×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-562813 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 22.05×11.02×5.12 mm | 22.05×11.02×5.12PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
|
|
BC-CTH-563818 | H 系列 M 外形 · PC 透明盖 · 22.05×14.96×7.09 mm | 22.05×14.96×7.09PC 透明盖IP 66/67 | 参数 |
型号按原厂产品页全量收录,参数逐项来自原站结构化数据;缺失字段如实标注。